利用統計 suzushoweb.com

統計期間: January 2023
作成日時 01-Feb-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 January 2023
全ヒット数 165005
全ファイル数 121541
合計 Pages 73023
合計 Visits 13162
全 KBytes数 20921878
個別サイト数 13530
個別URL数 4961
個別リファラー数 4770
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 3738
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 221 3033
一日あたりのヒット数 5322 7807
一日あたりのファイル数 3920 6555
一日あたりのページ数 2355 3771
Sites per Day 436 1308
一日あたりの訪問者数 424 933
一日あたりのKBytes数 674899 1529984
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 73.66% 121541
Code 206 - Partial Content 2.35% 3878
Code 301 - Moved Permanently 5.03% 8303
Code 302 - Found 0.36% 601
Code 304 - Not Modified 9.88% 16308
Code 400 - Bad Request 0.01% 20
Code 401 - Unauthorized 0.05% 76
Code 403 - Forbidden 0.01% 20
Code 404 - Not Found 8.62% 14217
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.02% 41

Daily usage for January 2023

日ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5429 3.29% 4359 3.59% 3771 5.16% 933 7.09% 1147 8.48% 424397 2.03%
2 3429 2.08% 2346 1.93% 1706 2.34% 356 2.70% 569 4.21% 283588 1.36%
3 4314 2.61% 3266 2.69% 1012 1.39% 204 1.55% 1220 9.02% 859120 4.11%
4 5247 3.18% 3782 3.11% 2350 3.22% 410 3.12% 1119 8.27% 638064 3.05%
5 5101 3.09% 3731 3.07% 2284 3.13% 506 3.84% 944 6.98% 463373 2.21%
6 5050 3.06% 3752 3.09% 2334 3.20% 490 3.72% 1190 8.80% 627165 3.00%
7 5202 3.15% 3957 3.26% 2746 3.76% 512 3.89% 1088 8.04% 567215 2.71%
8 5426 3.29% 3954 3.25% 2953 4.04% 486 3.69% 1083 8.00% 692171 3.31%
9 5351 3.24% 3846 3.16% 2381 3.26% 393 2.99% 1118 8.26% 873080 4.17%
10 6183 3.75% 4490 3.69% 2616 3.58% 471 3.58% 1243 9.19% 880317 4.21%
11 6514 3.95% 5104 4.20% 3245 4.44% 516 3.92% 1215 8.98% 845591 4.04%
12 6083 3.69% 4624 3.80% 2783 3.81% 564 4.29% 1270 9.39% 659935 3.15%
13 6060 3.67% 4664 3.84% 2918 4.00% 386 2.93% 1204 8.90% 680134 3.25%
14 5559 3.37% 3884 3.20% 3065 4.20% 443 3.37% 1013 7.49% 509552 2.44%
15 4944 3.00% 3763 3.10% 2466 3.38% 434 3.30% 948 7.01% 471747 2.25%
16 6407 3.88% 4792 3.94% 2874 3.94% 428 3.25% 1278 9.45% 800563 3.83%
17 4601 2.79% 2902 2.39% 1535 2.10% 335 2.55% 1252 9.25% 606594 2.90%
18 5421 3.29% 3754 3.09% 2231 3.06% 340 2.58% 1250 9.24% 633344 3.03%
19 5891 3.57% 4093 3.37% 2635 3.61% 442 3.36% 1234 9.12% 649038 3.10%
20 5800 3.52% 4353 3.58% 2477 3.39% 421 3.20% 1206 8.91% 635762 3.04%
21 4189 2.54% 2907 2.39% 1761 2.41% 392 2.98% 971 7.18% 548006 2.62%
22 4247 2.57% 3101 2.55% 1938 2.65% 380 2.89% 942 6.96% 528278 2.53%
23 5398 3.27% 3878 3.19% 2210 3.03% 424 3.22% 1157 8.55% 716739 3.43%
24 5657 3.43% 4117 3.39% 2606 3.57% 425 3.23% 1192 8.81% 679622 3.25%
25 5472 3.32% 4047 3.33% 2457 3.36% 392 2.98% 1232 9.11% 776288 3.71%
26 5345 3.24% 4035 3.32% 2009 2.75% 383 2.91% 1245 9.20% 757716 3.62%
27 5423 3.29% 4136 3.40% 2129 2.92% 399 3.03% 1186 8.77% 759768 3.63%
28 7807 4.73% 6555 5.39% 2275 3.12% 447 3.40% 1017 7.52% 1529984 7.31%
29 4934 2.99% 3672 3.02% 2412 3.30% 457 3.47% 944 6.98% 579400 2.77%
30 4180 2.53% 2722 2.24% 1672 2.29% 370 2.81% 813 6.01% 469611 2.24%
31 4341 2.63% 2955 2.43% 1172 1.60% 321 2.44% 1308 9.67% 775717 3.71%

Hourly usage for January 2023

時間ごとの統計 January 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 186 5786 3.51% 140 4358 3.59% 96 2995 4.10% 19503 604581 2.89%
1 254 7876 4.77% 197 6113 5.03% 99 3099 4.24% 39115 1212572 5.80%
2 232 7210 4.37% 186 5789 4.76% 96 2996 4.10% 36652 1136220 5.43%
3 194 6014 3.64% 153 4743 3.90% 77 2400 3.29% 32234 999244 4.78%
4 236 7326 4.44% 186 5773 4.75% 95 2945 4.03% 42733 1324723 6.33%
5 223 6939 4.21% 177 5495 4.52% 88 2750 3.77% 39613 1227996 5.87%
6 212 6587 3.99% 171 5303 4.36% 84 2610 3.57% 35276 1093554 5.23%
7 274 8497 5.15% 223 6916 5.69% 90 2820 3.86% 50763 1573667 7.52%
8 182 5658 3.43% 136 4217 3.47% 89 2774 3.80% 20562 637408 3.05%
9 209 6493 3.94% 150 4675 3.85% 93 2912 3.99% 29864 925784 4.42%
10 235 7295 4.42% 166 5151 4.24% 96 2999 4.11% 28428 881264 4.21%
11 234 7264 4.40% 158 4918 4.05% 104 3226 4.42% 26607 824802 3.94%
12 222 6893 4.18% 150 4673 3.84% 107 3343 4.58% 22667 702689 3.36%
13 242 7520 4.56% 170 5284 4.35% 101 3140 4.30% 27358 848087 4.05%
14 251 7784 4.72% 169 5262 4.33% 103 3198 4.38% 28726 890502 4.26%
15 238 7384 4.48% 160 4978 4.10% 104 3230 4.42% 25043 776333 3.71%
16 268 8308 5.03% 196 6100 5.02% 131 4062 5.56% 31014 961448 4.60%
17 239 7437 4.51% 177 5503 4.53% 108 3376 4.62% 25981 805424 3.85%
18 212 6581 3.99% 154 4784 3.94% 101 3147 4.31% 24361 755184 3.61%
19 204 6345 3.85% 147 4565 3.76% 98 3040 4.16% 21202 657260 3.14%
20 202 6262 3.80% 146 4539 3.73% 98 3048 4.17% 20101 623141 2.98%
21 196 6088 3.69% 135 4214 3.47% 94 2932 4.02% 18146 562525 2.69%
22 184 5722 3.47% 130 4032 3.32% 97 3033 4.15% 14872 461025 2.20%
23 185 5736 3.48% 134 4156 3.42% 95 2948 4.04% 14079 436445 2.09%

トップ 30 of 4961 全URL
# Hits KBytes URL
1 55726 33.77% 541087 2.59% /webalizer/
2 2946 1.79% 127267 0.61% /category_2.php
3 855 0.52% 21773 0.10% /category_1.php
4 531 0.32% 22643 0.11% /pdf_file/47edee2639842.pdf
5 482 0.29% 543005 2.60% /pdf_file/6300000000007.pdf
6 469 0.28% 61035 0.29% /webalizer/usage_202301.html
7 461 0.28% 412022 1.97% /webalizer/webalizer.current
8 387 0.23% 80798 0.39% /pdf_file/484531e742ba4.pdf
9 366 0.22% 32017 0.15% /pdf_file/6300000000013.pdf
10 350 0.21% 9273 0.04% /category_2.php/trackback/category_1.php
11 308 0.19% 12374 0.06% /pdf_file/5433ad6be89ce.pdf
12 296 0.18% 2152 0.01% /otoiawase.php
13 285 0.17% 38980 0.19% /pdf_file/4aff680951821.pdf
14 282 0.17% 72150 0.34% /pdf_file/5a8637941836b.pdf
15 274 0.17% 50060 0.24% /pdf_file/433ceb95cef1d.pdf
16 267 0.16% 30936 0.15% /pdf_file/7310000000005.pdf
17 226 0.14% 285959 1.37% /pdf_file/5139ab5c74d67.pdf
18 196 0.12% 25121 0.12% /pdf_file/569dd4b9e0aa5.pdf
19 193 0.12% 26516 0.13% /webalizer/usage_202104.html
20 187 0.11% 89789 0.43% /pdf_file/622ed0a75423b.pdf
21 184 0.11% 51666 0.25% /pdf_file/5141851aab593.pdf
22 179 0.11% 33060 0.16% /pdf_file/2600000000243.pdf
23 175 0.11% 6716 0.03% /osusume.php
24 161 0.10% 4415 0.02% /pdf_file/53afc4cd363b4.pdf
25 160 0.10% 1019 0.00% /kaisya.php
26 157 0.10% 25470 0.12% /pdf_file/46440988ebc6f.pdf
27 155 0.09% 58502 0.28% /pdf_file/43c3815778a56.pdf
28 152 0.09% 16357 0.08% /pdf_file/56baa1a36e5d4.pdf
29 145 0.09% 58984 0.28% /pdf_file/480dadba7b30d.pdf
30 143 0.09% 548665 2.62% /pdf_file/4ca6ee8d4f5a2.pdf

トップ 20 of 4961 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 143 0.09% 548665 2.62% /pdf_file/4ca6ee8d4f5a2.pdf
2 482 0.29% 543005 2.60% /pdf_file/6300000000007.pdf
3 55726 33.77% 541087 2.59% /webalizer/
4 461 0.28% 412022 1.97% /webalizer/webalizer.current
5 226 0.14% 285959 1.37% /pdf_file/5139ab5c74d67.pdf
6 81 0.05% 249649 1.19% /pdf_file/57021d5d924ab.pdf
7 25 0.02% 172259 0.82% /pdf_file/584916dab05dd.pdf
8 29 0.02% 158500 0.76% /pdf_file/5d75d1e102d63.pdf
9 52 0.03% 157077 0.75% /pdf_file/56a71ede1be53.pdf
10 55 0.03% 134912 0.64% /pdf_file/58339f557950e.pdf
11 46 0.03% 131367 0.63% /pdf_file/5321123d70f49.pdf
12 2946 1.79% 127267 0.61% /category_2.php
13 11 0.01% 126323 0.60% /pdf_file/584a38e10f518.pdf
14 54 0.03% 106858 0.51% /pdf_file/5823f08ba983a.pdf
15 50 0.03% 96008 0.46% /pdf_file/5847a40cb2d50.pdf
16 45 0.03% 94466 0.45% /pdf_file/58a270a5467a2.pdf
17 59 0.04% 90959 0.43% /pdf_file/5846614d1d2e6.pdf
18 187 0.11% 89789 0.43% /pdf_file/622ed0a75423b.pdf
19 67 0.04% 86873 0.42% /pdf_file/58217b645cd9c.pdf
20 42 0.03% 84076 0.40% /pdf_file/582523ad455d4.pdf

トップ 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 55726 33.77% 6437 64.21% /webalizer/
2 2946 1.79% 1715 17.11% /category_2.php
3 855 0.52% 349 3.48% /category_1.php
4 193 0.12% 177 1.77% /webalizer/usage_202104.html
5 121 0.07% 115 1.15% /webalizer/usage_202103.html
6 350 0.21% 114 1.14% /category_2.php/trackback/category_1.php
7 296 0.18% 111 1.11% /otoiawase.php
8 160 0.10% 106 1.06% /kaisya.php
9 175 0.11% 96 0.96% /osusume.php
10 469 0.28% 67 0.67% /webalizer/usage_202301.html

トップ 10 of 117 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 55726 33.77% 6433 62.93% /webalizer/
2 2946 1.79% 1712 16.75% /category_2.php
3 855 0.52% 351 3.43% /category_1.php
4 29 0.02% 262 2.56% /new/
5 350 0.21% 227 2.22% /category_2.php/trackback/category_1.php
6 296 0.18% 141 1.38% /otoiawase.php
7 193 0.12% 116 1.13% /webalizer/usage_202104.html
8 160 0.10% 92 0.90% /kaisya.php
9 175 0.11% 89 0.87% /osusume.php
10 469 0.28% 68 0.67% /webalizer/usage_202301.html

トップ 50 of 13530 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3643 2.21% 3643 3.00% 36006 0.17% 206 1.57% 123.130.115.217
2 3407 2.06% 0 0.00% 0 0.00% 251 1.91% 91.225.162.3
3 3082 1.87% 3082 2.54% 30462 0.15% 299 2.27% 121.22.53.166
4 2962 1.80% 2962 2.44% 29276 0.14% 242 1.84% 8.219.64.236
5 2952 1.79% 2952 2.43% 29176 0.14% 281 2.13% 183.237.47.54
6 2876 1.74% 2876 2.37% 29128 0.14% 309 2.35% 125.66.100.112
7 2862 1.73% 2852 2.35% 965818 4.62% 0 0.00% 91.104.242.105
8 2758 1.67% 1086 0.89% 393329 1.88% 43 0.33% 66.249.79.35
9 2728 1.65% 2728 2.24% 26963 0.13% 344 2.61% 119.7.135.19
10 2530 1.53% 951 0.78% 351465 1.68% 52 0.40% 66.249.79.41
11 2218 1.34% 2217 1.82% 21912 0.10% 381 2.89% 112.54.41.177
12 2122 1.29% 761 0.63% 251022 1.20% 52 0.40% 66.249.79.44
13 2078 1.26% 2078 1.71% 20541 0.10% 281 2.13% 113.57.84.39
14 1814 1.10% 1814 1.49% 17929 0.09% 390 2.96% 43.255.113.232
15 1793 1.09% 1793 1.48% 17723 0.08% 335 2.55% 5.18.164.182
16 1364 0.83% 792 0.65% 7827 0.04% 438 3.33% 198.59.191.249
17 1210 0.73% 1210 1.00% 11960 0.06% 394 2.99% 47.91.44.217
18 990 0.60% 90 0.07% 6873 0.03% 0 0.00% 60.133.228.224
19 820 0.50% 820 0.67% 8100 0.04% 13 0.10% 146.70.27.226
20 807 0.49% 807 0.66% 8457 0.04% 311 2.36% 120.197.219.82
21 750 0.45% 342 0.28% 123812 0.59% 11 0.08% 66.249.69.242
22 718 0.44% 294 0.24% 138169 0.66% 14 0.11% 66.249.69.243
23 715 0.43% 274 0.23% 112764 0.54% 12 0.09% 66.249.69.239
24 689 0.42% 242 0.20% 114930 0.55% 14 0.11% 66.249.69.237
25 653 0.40% 0 0.00% 152 0.00% 56 0.43% 151.236.28.98
26 631 0.38% 102 0.08% 12055 0.06% 68 0.52% 207.46.13.5
27 606 0.37% 392 0.32% 102590 0.49% 89 0.68% 216.244.66.203
28 601 0.36% 265 0.22% 111699 0.53% 9 0.07% 66.249.69.244
29 570 0.35% 570 0.47% 5633 0.03% 6 0.05% 104.250.183.7
30 558 0.34% 217 0.18% 100324 0.48% 10 0.08% 66.249.69.241
31 544 0.33% 544 0.45% 5376 0.03% 4 0.03% 213.21.209.40
32 537 0.33% 537 0.44% 5310 0.03% 2 0.02% 178.158.18.89
33 526 0.32% 1 0.00% 863 0.00% 19 0.14% 185.25.50.196
34 521 0.32% 521 0.43% 5146 0.02% 8 0.06% 37.19.217.148
35 510 0.31% 59 0.05% 7379 0.04% 30 0.23% 157.55.39.105
36 490 0.30% 69 0.06% 11011 0.05% 35 0.27% 157.55.39.18
37 485 0.29% 485 0.40% 4793 0.02% 13 0.10% 185.153.151.85
38 478 0.29% 477 0.39% 61756 0.30% 63 0.48% 83.217.11.8
39 470 0.28% 470 0.39% 4644 0.02% 8 0.06% 146.70.103.114
40 435 0.26% 435 0.36% 4299 0.02% 4 0.03% 185.183.105.114
41 432 0.26% 432 0.36% 4270 0.02% 12 0.09% 5.254.53.34
42 429 0.26% 404 0.33% 193112 0.92% 22 0.17% 205.169.39.63
43 426 0.26% 64 0.05% 11299 0.05% 38 0.29% 207.46.13.134
44 421 0.26% 421 0.35% 4157 0.02% 6 0.05% 206.123.130.7
45 412 0.25% 147 0.12% 68497 0.33% 13 0.10% 66.249.65.221
46 411 0.25% 411 0.34% 4063 0.02% 11 0.08% 146.70.111.130
47 401 0.24% 57 0.05% 7488 0.04% 29 0.22% 207.46.13.21
48 399 0.24% 64 0.05% 8903 0.04% 30 0.23% 207.46.13.23
49 398 0.24% 45 0.04% 7731 0.04% 28 0.21% 157.55.39.25
50 394 0.24% 68 0.06% 14139 0.07% 35 0.27% 157.55.39.212

トップ 20 of 13530 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2862 1.73% 2852 2.35% 965818 4.62% 0 0.00% 91.104.242.105
2 2758 1.67% 1086 0.89% 393329 1.88% 43 0.33% 66.249.79.35
3 2530 1.53% 951 0.78% 351465 1.68% 52 0.40% 66.249.79.41
4 2122 1.29% 761 0.63% 251022 1.20% 52 0.40% 66.249.79.44
5 429 0.26% 404 0.33% 193112 0.92% 22 0.17% 205.169.39.63
6 718 0.44% 294 0.24% 138169 0.66% 14 0.11% 66.249.69.243
7 200 0.12% 191 0.16% 125666 0.60% 7 0.05% 153.173.25.5
8 750 0.45% 342 0.28% 123812 0.59% 11 0.08% 66.249.69.242
9 689 0.42% 242 0.20% 114930 0.55% 14 0.11% 66.249.69.237
10 715 0.43% 274 0.23% 112764 0.54% 12 0.09% 66.249.69.239
11 601 0.36% 265 0.22% 111699 0.53% 9 0.07% 66.249.69.244
12 606 0.37% 392 0.32% 102590 0.49% 89 0.68% 216.244.66.203
13 558 0.34% 217 0.18% 100324 0.48% 10 0.08% 66.249.69.241
14 37 0.02% 37 0.03% 91341 0.44% 0 0.00% 44.207.124.84
15 263 0.16% 190 0.16% 71089 0.34% 9 0.07% 211.249.246.213
16 412 0.25% 147 0.12% 68497 0.33% 13 0.10% 66.249.65.221
17 478 0.29% 477 0.39% 61756 0.30% 63 0.48% 83.217.11.8
18 190 0.12% 163 0.13% 60144 0.29% 0 0.00% 118.1.18.131
19 19 0.01% 19 0.02% 56127 0.27% 0 0.00% 37.10.232.84
20 14 0.01% 14 0.01% 46771 0.22% 0 0.00% 113.188.151.38

トップ 30 of 4770 リファラー
# Hits リファラー
1 66631 40.38% - (Direct Request)
2 18753 11.37% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 7728 4.68% http://www.suzushoweb.com/category_2.php
4 6715 4.07% https://www.google.com/
5 5458 3.31% https://evakuator-kurortniy.ru/
6 4677 2.83% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
7 2197 1.33% http://org78.ru/company_53061/
8 1562 0.95% http://www.suzushoweb.com/otoiawase.php
9 1306 0.79% https://www.google.co.jp/
10 1244 0.75% http://www.suzushoweb.com/osusume.php
11 1149 0.70% https://search.yahoo.co.jp/
12 1130 0.68% https://evakuator.expert/
13 1017 0.62% http://www.suzushoweb.com/
14 996 0.60% http://www.suzushoweb.com/common/css/contents.css
15 919 0.56% http://www.suzushoweb.com/common/css/import.css
16 871 0.53% https://suzushoweb.shop-pro.jp
17 739 0.45% http://suzushoweb.com/
18 736 0.45% http://www.suzushoweb.com/common/css/base_layout.css
19 654 0.40% http://www.suzushoweb.com/kaisya.php
20 647 0.39% https://suzushoweb.shop-pro.jp/
21 600 0.36% http://www.suzushoweb.com/category_1.php
22 519 0.31% https://onion.0mg0mg0mg.com
23 498 0.30% https://onion.bs2web.info
24 473 0.29% https://wow-tube.ru/ss.php
25 433 0.26% https://www.bing.com/
26 419 0.25% https://t.me/xrumer_top
27 367 0.22% https://swuex.com/
28 353 0.21% https://swuex.com
29 328 0.20% https://kafemistik.ru
30 267 0.16% www.bing.com

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% http://www.suzushoweb.com/category_2.phpc2_id=128
2 1 33.33% https://travel-taxi.at/dutch-version/
3 1 33.33% 糸 莢泣ゃ 筝荀

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 81 0.05% 81 0.07% 1579 0.01% 11 0.08% suzushoweb

トップ 15 of 3738 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16681 10.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
2 6197 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
3 5997 3.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 5058 3.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 4817 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 4729 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 Edg/109.0.151
7 4291 2.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.74 Mobile
8 4083 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
9 3624 2.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
10 3407 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 3104 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 3092 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 3091 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 3073 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 3066 1.86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.5414.101 Mobile

Usage by Country for January 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 165005 100.00% 125419 103.19% 20921878 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21