利用統計 suzushoweb.com

統計期間: December 2022
作成日時 01-Jan-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 December 2022
全ヒット数 161879
全ファイル数 120279
合計 Pages 72153
合計 Visits 10799
全 KBytes数 20277260
個別サイト数 16283
個別URL数 5069
個別リファラー数 7102
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2419
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 217 1901
一日あたりのヒット数 5221 7656
一日あたりのファイル数 3879 6637
一日あたりのページ数 2327 3298
Sites per Day 525 2832
一日あたりの訪問者数 348 559
一日あたりのKBytes数 654105 1365575
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 74.30% 120279
Code 206 - Partial Content 1.94% 3141
Code 301 - Moved Permanently 4.00% 6470
Code 302 - Found 0.50% 804
Code 304 - Not Modified 9.79% 15849
Code 400 - Bad Request 0.00% 5
Code 401 - Unauthorized 0.04% 62
Code 403 - Forbidden 0.01% 11
Code 404 - Not Found 9.41% 15238
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 20

Daily usage for December 2022

日ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5722 3.53% 4104 3.41% 2601 3.60% 501 4.64% 1231 7.56% 822375 4.06%
2 4977 3.07% 3751 3.12% 1768 2.45% 371 3.44% 1175 7.22% 689184 3.40%
3 5956 3.68% 4203 3.49% 2655 3.68% 398 3.69% 1050 6.45% 737113 3.64%
4 5028 3.11% 3898 3.24% 2492 3.45% 379 3.51% 952 5.85% 599372 2.96%
5 5296 3.27% 4079 3.39% 2074 2.87% 405 3.75% 1140 7.00% 704945 3.48%
6 5249 3.24% 3867 3.22% 1826 2.53% 415 3.84% 1203 7.39% 726018 3.58%
7 5752 3.55% 4491 3.73% 2561 3.55% 398 3.69% 1221 7.50% 785044 3.87%
8 5824 3.60% 4596 3.82% 2764 3.83% 438 4.06% 1240 7.62% 754749 3.72%
9 5618 3.47% 4457 3.71% 3002 4.16% 456 4.22% 1000 6.14% 568425 2.80%
10 5169 3.19% 4050 3.37% 3163 4.38% 369 3.42% 971 5.96% 543542 2.68%
11 5508 3.40% 3955 3.29% 2811 3.90% 322 2.98% 934 5.74% 555004 2.74%
12 6412 3.96% 4712 3.92% 3298 4.57% 386 3.57% 1234 7.58% 748378 3.69%
13 6711 4.15% 5140 4.27% 3062 4.24% 359 3.32% 1265 7.77% 701948 3.46%
14 4566 2.82% 3282 2.73% 1661 2.30% 279 2.58% 1139 7.00% 611810 3.02%
15 5404 3.34% 3603 3.00% 1884 2.61% 219 2.03% 1286 7.90% 644407 3.18%
16 5979 3.69% 4705 3.91% 2957 4.10% 287 2.66% 1238 7.60% 759079 3.74%
17 5041 3.11% 4064 3.38% 3266 4.53% 265 2.45% 706 4.34% 372032 1.83%
18 5029 3.11% 4042 3.36% 3053 4.23% 247 2.29% 486 2.98% 271146 1.34%
19 5073 3.13% 4065 3.38% 2888 4.00% 233 2.16% 908 5.58% 496862 2.45%
20 5179 3.20% 3938 3.27% 2411 3.34% 284 2.63% 1004 6.17% 509225 2.51%
21 5784 3.57% 4544 3.78% 1818 2.52% 381 3.53% 1866 11.46% 1185396 5.85%
22 3539 2.19% 2063 1.72% 1291 1.79% 366 3.39% 599 3.68% 455220 2.24%
23 2911 1.80% 1716 1.43% 775 1.07% 205 1.90% 722 4.43% 399297 1.97%
24 4593 2.84% 3187 2.65% 1850 2.56% 326 3.02% 970 5.96% 577572 2.85%
25 4177 2.58% 3031 2.52% 2102 2.91% 352 3.26% 827 5.08% 447943 2.21%
26 4915 3.04% 3086 2.57% 2103 2.91% 410 3.80% 717 4.40% 498748 2.46%
27 5867 3.62% 4278 3.56% 1642 2.28% 346 3.20% 1371 8.42% 1027850 5.07%
28 4530 2.80% 3101 2.58% 1499 2.08% 380 3.52% 1153 7.08% 612251 3.02%
29 3620 2.24% 2196 1.83% 1393 1.93% 314 2.91% 832 5.11% 465559 2.30%
30 7656 4.73% 6637 5.52% 3098 4.29% 559 5.18% 2832 17.39% 1365575 6.73%
31 4794 2.96% 3438 2.86% 2385 3.31% 379 3.51% 974 5.98% 641188 3.16%

Hourly usage for December 2022

時間ごとの統計 December 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 178 5537 3.42% 135 4199 3.49% 82 2560 3.55% 20658 640402 3.16%
1 259 8058 4.98% 210 6538 5.44% 93 2900 4.02% 47249 1464719 7.22%
2 233 7233 4.47% 184 5727 4.76% 92 2876 3.99% 37815 1172259 5.78%
3 185 5743 3.55% 148 4607 3.83% 75 2351 3.26% 31722 983377 4.85%
4 231 7189 4.44% 177 5496 4.57% 98 3064 4.25% 36383 1127862 5.56%
5 218 6776 4.19% 175 5451 4.53% 85 2657 3.68% 36731 1138669 5.62%
6 228 7085 4.38% 180 5596 4.65% 93 2909 4.03% 36152 1120714 5.53%
7 200 6214 3.84% 157 4875 4.05% 95 2967 4.11% 29235 906287 4.47%
8 199 6193 3.83% 155 4815 4.00% 102 3170 4.39% 19037 590157 2.91%
9 267 8288 5.12% 212 6602 5.49% 108 3358 4.65% 40070 1242156 6.13%
10 261 8107 5.01% 190 5917 4.92% 101 3149 4.36% 33554 1040159 5.13%
11 241 7495 4.63% 176 5462 4.54% 107 3327 4.61% 27882 864344 4.26%
12 215 6670 4.12% 158 4902 4.08% 98 3062 4.24% 20797 644715 3.18%
13 233 7243 4.47% 167 5193 4.32% 105 3268 4.53% 26435 819484 4.04%
14 229 7110 4.39% 159 4956 4.12% 100 3115 4.32% 27174 842402 4.15%
15 231 7168 4.43% 162 5051 4.20% 98 3051 4.23% 25069 777134 3.83%
16 226 7006 4.33% 158 4921 4.09% 95 2956 4.10% 28553 885144 4.37%
17 226 7034 4.35% 164 5097 4.24% 97 3033 4.20% 23976 743258 3.67%
18 194 6021 3.72% 139 4330 3.60% 90 2804 3.89% 19489 604168 2.98%
19 192 5977 3.69% 129 4025 3.35% 100 3116 4.32% 19926 617704 3.05%
20 194 6034 3.73% 126 3926 3.26% 100 3128 4.34% 16566 513561 2.53%
21 184 5717 3.53% 128 3990 3.32% 94 2942 4.08% 16590 514292 2.54%
22 193 5985 3.70% 139 4314 3.59% 98 3040 4.21% 15586 483179 2.38%
23 193 5996 3.70% 138 4289 3.57% 108 3350 4.64% 17455 541115 2.67%

トップ 30 of 5069 全URL
# Hits KBytes URL
1 52261 32.28% 511469 2.52% /webalizer/
2 4169 2.58% 551810 2.72% /webalizer/usage_202210.html
3 2391 1.48% 120301 0.59% /category_2.php
4 709 0.44% 18185 0.09% /category_1.php
5 679 0.42% 539383 2.66% /webalizer/webalizer.current
6 503 0.31% 21606 0.11% /pdf_file/47edee2639842.pdf
7 470 0.29% 600953 2.96% /pdf_file/6300000000007.pdf
8 364 0.22% 50068 0.25% /webalizer/usage_202211.html
9 352 0.22% 35769 0.18% /pdf_file/7310000000005.pdf
10 348 0.21% 12801 0.06% /pdf_file/5433ad6be89ce.pdf
11 329 0.20% 2390 0.01% /otoiawase.php
12 327 0.20% 69558 0.34% /pdf_file/484531e742ba4.pdf
13 310 0.19% 27025 0.13% /pdf_file/6300000000013.pdf
14 245 0.15% 53261 0.26% /pdf_file/5a8637941836b.pdf
15 226 0.14% 30021 0.15% /pdf_file/4aff680951821.pdf
16 186 0.11% 51975 0.26% /pdf_file/5141851aab593.pdf
17 177 0.11% 32718 0.16% /pdf_file/433ceb95cef1d.pdf
18 172 0.11% 17002 0.08% /pdf_file/56baa1a36e5d4.pdf
19 171 0.11% 74352 0.37% /pdf_file/480dadba7b30d.pdf
20 170 0.11% 6500 0.03% /osusume.php
21 153 0.09% 26703 0.13% /pdf_file/46440988ebc6f.pdf
22 151 0.09% 956 0.00% /kaisya.php
23 151 0.09% 62630 0.31% /pdf_file/49ca1dfa7d901.pdf
24 149 0.09% 8507 0.04% /pdf_file/43461a7b0d643.pdf
25 149 0.09% 8728 0.04% /pdf_file/5a603d0b618b5.pdf
26 147 0.09% 73740 0.36% /pdf_file/622ed0a75423b.pdf
27 140 0.09% 21847 0.11% /pdf_file/9710000000010.pdf
28 137 0.08% 23887 0.12% /pdf_file/2600000000243.pdf
29 135 0.08% 14588 0.07% /pdf_file/56a9c2ecb9fb8.pdf
30 130 0.08% 3444 0.02% /category_2.php/trackback/category_1.php

トップ 20 of 5069 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 90 0.06% 785925 3.88% /pdf_file/4ca6ee8d4f5a2.pdf
2 470 0.29% 600953 2.96% /pdf_file/6300000000007.pdf
3 4169 2.58% 551810 2.72% /webalizer/usage_202210.html
4 679 0.42% 539383 2.66% /webalizer/webalizer.current
5 52261 32.28% 511469 2.52% /webalizer/
6 114 0.07% 163050 0.80% /pdf_file/5139ab5c74d67.pdf
7 85 0.05% 154161 0.76% /pdf_file/57021d5d924ab.pdf
8 60 0.04% 141188 0.70% /pdf_file/58339f557950e.pdf
9 36 0.02% 132079 0.65% /pdf_file/5d75d1e102d63.pdf
10 43 0.03% 128288 0.63% /pdf_file/58a270a5467a2.pdf
11 2391 1.48% 120301 0.59% /category_2.php
12 41 0.03% 119681 0.59% /pdf_file/582523ad455d4.pdf
13 54 0.03% 80785 0.40% /pdf_file/5846614d1d2e6.pdf
14 14 0.01% 80388 0.40% /pdf_file/584a38e10f518.pdf
15 109 0.07% 78474 0.39% /pdf_file/433265c33b599.pdf
16 38 0.02% 77858 0.38% /pdf_file/5847a40cb2d50.pdf
17 45 0.03% 75528 0.37% /pdf_file/56cea41500f45.pdf
18 171 0.11% 74352 0.37% /pdf_file/480dadba7b30d.pdf
19 147 0.09% 73740 0.36% /pdf_file/622ed0a75423b.pdf
20 23 0.01% 71235 0.35% /pdf_file/56cd191899950.pdf

トップ 10 of 107 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 52261 32.28% 5038 63.68% /webalizer/
2 2391 1.48% 1274 16.10% /category_2.php
3 709 0.44% 261 3.30% /category_1.php
4 329 0.20% 162 2.05% /otoiawase.php
5 151 0.09% 113 1.43% /kaisya.php
6 170 0.11% 102 1.29% /osusume.php
7 104 0.06% 101 1.28% /webalizer/usage_202103.html
8 86 0.05% 82 1.04% /webalizer/usage_202104.html
9 32 0.02% 75 0.95% /new/
10 130 0.08% 56 0.71% /category_2.php/trackback/category_1.php

トップ 10 of 108 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 52261 32.28% 4997 61.37% /webalizer/
2 2391 1.48% 1277 15.68% /category_2.php
3 32 0.02% 344 4.22% /new/
4 709 0.44% 259 3.18% /category_1.php
5 329 0.20% 193 2.37% /otoiawase.php
6 130 0.08% 126 1.55% /category_2.php/trackback/category_1.php
7 170 0.11% 87 1.07% /osusume.php
8 151 0.09% 76 0.93% /kaisya.php
9 104 0.06% 72 0.88% /webalizer/usage_202103.html
10 86 0.05% 50 0.61% /webalizer/usage_202104.html

トップ 50 of 16283 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5067 3.13% 2002 1.66% 755763 3.73% 85 0.79% 66.249.79.35
2 4380 2.71% 1740 1.45% 680184 3.35% 66 0.61% 66.249.79.41
3 3816 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 241 2.23% 91.225.162.3
4 3712 2.29% 3712 3.09% 491322 2.42% 4 0.04% 176.124.215.108
5 3483 2.15% 1303 1.08% 529690 2.61% 72 0.67% 66.249.79.44
6 3246 2.01% 3246 2.70% 32079 0.16% 326 3.02% 125.66.100.112
7 2871 1.77% 2871 2.39% 28372 0.14% 245 2.27% 120.197.219.82
8 2569 1.59% 2569 2.14% 25387 0.13% 271 2.51% 112.54.41.177
9 2298 1.42% 2298 1.91% 22986 0.11% 176 1.63% 120.196.188.21
10 1657 1.02% 1308 1.09% 380648 1.88% 161 1.49% 216.244.66.203
11 1479 0.91% 1479 1.23% 14615 0.07% 174 1.61% 183.237.47.54
12 1300 0.80% 1300 1.08% 12845 0.06% 127 1.18% 5.18.96.183
13 1251 0.77% 1251 1.04% 12365 0.06% 100 0.93% 123.130.115.217
14 1086 0.67% 1086 0.90% 11960 0.06% 55 0.51% 222.139.221.185
15 1041 0.64% 1041 0.87% 10289 0.05% 197 1.82% 5.18.100.182
16 951 0.59% 951 0.79% 9396 0.05% 221 2.05% 118.212.152.82
17 916 0.57% 916 0.76% 9054 0.04% 133 1.23% 121.22.53.166
18 870 0.54% 870 0.72% 8595 0.04% 222 2.06% 116.113.68.130
19 843 0.52% 843 0.70% 9297 0.05% 68 0.63% 119.7.135.19
20 834 0.52% 834 0.69% 8242 0.04% 6 0.06% 45.147.161.134
21 825 0.51% 75 0.06% 5728 0.03% 0 0.00% 60.133.228.224
22 816 0.50% 816 0.68% 9344 0.05% 244 2.26% 42.228.61.245
23 701 0.43% 124 0.10% 31355 0.15% 52 0.48% 207.46.13.134
24 685 0.42% 685 0.57% 6770 0.03% 24 0.22% 146.70.55.130
25 677 0.42% 677 0.56% 6692 0.03% 51 0.47% 8.219.64.236
26 593 0.37% 593 0.49% 5860 0.03% 12 0.11% 138.199.55.13
27 591 0.37% 72 0.06% 20553 0.10% 36 0.33% 157.55.39.110
28 547 0.34% 78 0.06% 11150 0.05% 45 0.42% 207.46.13.21
29 542 0.33% 395 0.33% 4647 0.02% 210 1.94% 198.59.191.249
30 535 0.33% 535 0.44% 5286 0.03% 4 0.04% 87.249.135.116
31 518 0.32% 121 0.10% 17606 0.09% 46 0.43% 207.46.13.159
32 512 0.32% 512 0.43% 13882 0.07% 2 0.02% 185.213.82.229
33 509 0.31% 92 0.08% 28098 0.14% 38 0.35% 207.46.13.153
34 502 0.31% 92 0.08% 8205 0.04% 35 0.32% 157.55.39.5
35 500 0.31% 500 0.42% 4941 0.02% 2 0.02% 45.221.64.2
36 498 0.31% 498 0.41% 4922 0.02% 6 0.06% 172.111.229.7
37 493 0.30% 149 0.12% 32746 0.16% 48 0.44% 157.55.39.215
38 473 0.29% 473 0.39% 4675 0.02% 4 0.04% 172.111.241.7
39 469 0.29% 469 0.39% 4636 0.02% 114 1.06% 43.255.113.232
40 460 0.28% 0 0.00% 958 0.00% 1 0.01% 3.239.170.3
41 458 0.28% 458 0.38% 4526 0.02% 12 0.11% 138.199.34.193
42 455 0.28% 45 0.04% 4530 0.02% 31 0.29% 157.55.39.25
43 452 0.28% 90 0.07% 14753 0.07% 31 0.29% 40.77.167.82
44 450 0.28% 450 0.37% 59562 0.29% 2 0.02% 93.185.166.43
45 445 0.27% 56 0.05% 9472 0.05% 23 0.21% 157.55.39.129
46 442 0.27% 73 0.06% 8123 0.04% 34 0.31% 40.77.167.51
47 431 0.27% 269 0.22% 18353 0.09% 18 0.17% 106.72.160.160
48 414 0.26% 381 0.32% 56926 0.28% 4 0.04% 61.203.228.180
49 390 0.24% 390 0.32% 3854 0.02% 8 0.07% 43.250.205.18
50 386 0.24% 386 0.32% 3815 0.02% 6 0.06% 138.199.54.205

トップ 20 of 16283 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5067 3.13% 2002 1.66% 755763 3.73% 85 0.79% 66.249.79.35
2 4380 2.71% 1740 1.45% 680184 3.35% 66 0.61% 66.249.79.41
3 3483 2.15% 1303 1.08% 529690 2.61% 72 0.67% 66.249.79.44
4 3712 2.29% 3712 3.09% 491322 2.42% 4 0.04% 176.124.215.108
5 1657 1.02% 1308 1.09% 380648 1.88% 161 1.49% 216.244.66.203
6 374 0.23% 359 0.30% 145536 0.72% 16 0.15% 205.169.39.63
7 177 0.11% 177 0.15% 117078 0.58% 0 0.00% 185.180.134.17
8 99 0.06% 99 0.08% 73276 0.36% 0 0.00% 114.180.118.224
9 6 0.00% 6 0.00% 63157 0.31% 0 0.00% 113.36.18.98
10 450 0.28% 450 0.37% 59562 0.29% 2 0.02% 93.185.166.43
11 414 0.26% 381 0.32% 56926 0.28% 4 0.04% 61.203.228.180
12 23 0.01% 23 0.02% 49281 0.24% 0 0.00% 34.235.137.112
13 358 0.22% 358 0.30% 49243 0.24% 1 0.01% 5.182.38.26
14 81 0.05% 75 0.06% 45445 0.22% 42 0.39% 159.192.123.2
15 201 0.12% 75 0.06% 39354 0.19% 68 0.63% 66.249.79.254
16 7 0.00% 7 0.01% 38572 0.19% 0 0.00% 103.140.113.238
17 105 0.06% 105 0.09% 36972 0.18% 0 0.00% 217.81.124.158
18 266 0.16% 262 0.22% 34838 0.17% 2 0.02% 153.214.12.11
19 180 0.11% 60 0.05% 33815 0.17% 68 0.63% 66.249.79.228
20 140 0.09% 64 0.05% 32943 0.16% 1 0.01% 66.249.65.222

トップ 30 of 7102 リファラー
# Hits リファラー
1 65808 40.65% - (Direct Request)
2 17177 10.61% https://evakuator-kronshtadt.ru/contacts/
3 7668 4.74% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 6733 4.16% http://www.suzushoweb.com/category_2.php
5 6126 3.78% https://www.google.com/
6 3712 2.29% https://grabovetskiy.com/
7 2057 1.27% http://www.suzushoweb.com/otoiawase.php
8 1643 1.01% http://www.suzushoweb.com/osusume.php
9 1309 0.81% https://www.google.co.jp/
10 1123 0.69% https://search.yahoo.co.jp/
11 1082 0.67% http://www.suzushoweb.com/kaisya.php
12 1004 0.62% http://www.suzushoweb.com/common/css/import.css
13 980 0.61% http://www.suzushoweb.com/common/css/contents.css
14 978 0.60% http://www.suzushoweb.com/
15 794 0.49% http://www.suzushoweb.com/common/css/base_layout.css
16 689 0.43% http://suzushoweb.com/
17 676 0.42% https://suzushoweb.shop-pro.jp
18 593 0.37% https://evakuator-kronshtadt.ru/
19 535 0.33% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
20 512 0.32% https://suzushoweb.shop-pro.jp/
21 450 0.28% https://schoolofwoodcarving.com/
22 341 0.21% http://www.suzushoweb.com/category_1.php
23 340 0.21% https://unique-casino.jp/
24 326 0.20% www.google.com
25 318 0.20% https://www.bing.com/
26 289 0.18% https://buyeuroparts.eu
27 283 0.17% https://dosug-rus.net/
28 272 0.17% https://hi-tech-online.net
29 264 0.16% https://hi-tech-online.net/
30 263 0.16% https://pin-up-casino-online.in/

トップ 20 of 230 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 7 2.66% https://pokovka74.ru/
2 3 1.14% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/s-dosrochnym-pogasheniem/
3 3 1.14% megapublicador
4 3 1.14% montes mugica
5 3 1.14% trimline 7600 treadmill manual
6 2 0.76% celulitis nunca mas
7 2 0.76% como limpiar una bocina de celular
8 2 0.76% gana dinero en pijamas
9 2 0.76% ganar estatura
10 2 0.76% https://ecopolisrf.ru/cases/vhodnye-gruppy-rt-g-innopolis/
11 2 0.76% https://gostn.ru/gostehnadzor/traktor-na-uchete-v-gostehnadzore/
12 2 0.76% https://protos.ru/catalog/category/mononit
13 2 0.76% https://reamos.ru/blog/ipotechnye-kanikuly-dlya-fizlic-v-2022-godu/
14 2 0.76% https://sil-ex.ru/o-kompanii/
15 2 0.76% https://tkspro.ru/gidrocikloni/
16 2 0.76% https://tkspro.ru/lejki/
17 2 0.76% https://www.ipoteka360.ru/moskva/byudzhetnikam/
18 2 0.76% https://www.ipoteka360.ru/moskva/po-forme-banka/
19 2 0.76% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-bez-spravok/
20 2 0.76% https://www.ipoteka360.ru/sankt-peterburg/ipoteka-na-dom/

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 220 0.14% 220 0.18% 4712 0.02% 21 0.19% suzushoweb

トップ 15 of 2419 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 15508 9.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
2 8625 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
3 8187 5.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
4 5899 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.146
5 4968 3.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
6 4856 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 4389 2.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 3816 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
9 3073 1.90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 3032 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
11 2987 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 2950 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 2721 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.110 Mobile
14 2364 1.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15
15 2130 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/20100101 Firefox/107.0

Usage by Country for December 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 161879 100.00% 123420 102.61% 20277260 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21